<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GAEL Gagner pour l'Eure-et-Loir (28)</title>
	<link>http://www.gael2008.fr</link>
	<description>Site des candidats aux élections cantonales de la majorité départementale en Eure-et-Loir (28).</description>
	<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:47:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Pour une Université des Métiers.</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/pour-une-universite-des-metiers</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/pour-une-universite-des-metiers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A propos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/pour-une-universite-des-metiers</guid>
		<description><![CDATA[Des formations aux métiers de l&#8217;artisanat après le bac : c&#8217;est le concept de l&#8217;Université des Métiers que nous souhaitons soutenir en Eure-et-Loir !
Un grand nombre de chefs d&#8217;entreprises artisanales (bâtiment, métiers de bouche, services à la personne, &#8230;) s&#8217;approchent aujourd&#8217;hui de la retraite. Ils sont à la tête de sociétés qui emploient du personnel dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des formations aux métiers de l&#8217;artisanat après le bac : c&#8217;est le concept de l&#8217;Université des Métiers que nous souhaitons soutenir en Eure-et-Loir !</p>
<p>Un grand nombre de chefs d&#8217;entreprises artisanales (bâtiment, métiers de bouche, services à la personne, &#8230;) s&#8217;approchent aujourd&#8217;hui de la retraite. Ils sont à la tête de sociétés qui emploient du personnel dans des secteurs en fort développement. Afin de faciliter la transmission et le reprise de ces entreprises, l&#8217;Université des Métiers, basée à Chartres, formera des &#8220;managers&#8221; de l&#8217;artisanat. Ces formations permettront d&#8217;accueillir des jeunes formés en CFA qui souhaitent poursuivre leurs études ou des bacheliers qui préfèrent une voie plus professionalisante&#8230;avec emplois à la clé !</p>
<p>Avec le salon des Artisanales, l&#8217;Eure-et-Loir est au coeur de la première entreprise de France !</p>
<p><a href="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/pain.jpg"><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/pain.thumbnail.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/pour-une-universite-des-metiers/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un bon maillage de professionnels de santé.</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/pour-un-bon-maillage-de-professionels-de-sante</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/pour-un-bon-maillage-de-professionels-de-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A propos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/pour-un-bon-maillage-de-professionels-de-sante</guid>
		<description><![CDATA[La région Centre est la seconde région française qui, derrière la Picardie, possède le moins de médecins généralistes au regard de la population. Certains territoires euréliens sont aujourd&#8217;hui confrontés à un déficit de professionnels de santé. Compte-tenu de l&#8217;âge moyen des praticiens dans le département, ce phénomène risque malheureusement de s&#8217;accentuer dans les prochaines années. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/docteur.jpg"><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/docteur.thumbnail.jpg" align="right" /></a>La région Centre est la seconde région française qui, derrière la Picardie, possède le moins de médecins généralistes au regard de la population. Certains territoires euréliens sont aujourd&#8217;hui confrontés à un déficit de professionnels de santé. Compte-tenu de l&#8217;âge moyen des praticiens dans le département, ce phénomène risque malheureusement de s&#8217;accentuer dans les prochaines années. Pour lutter contre cette &#8220;désertification médicale&#8221;, les Conseillers généraux du groupe GAEL ont adopté en décembre dernier un plan (le Plan Santé 28) pour faciliter, accompagner, et surtout encourager l&#8217;installation de médecin au sein de notre département. Faciliter la pratique de la médecine en regroupant les professionnels au sein de maisons pluridisciplinaires de santé , accueillir les étudiants en médecine dans le cadre de leurs stages ou encore accorder des bourses d&#8217;études aux étudiants qui s&#8217;engagent à s&#8217;installer en Eure-et-Loir une fois leur diplôme en poche, tels sont des mesures imaginées pour &#8220;motiver&#8221; les praticiens à s&#8217;installer dans notre département.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/pour-un-bon-maillage-de-professionels-de-sante/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une maison départementale des sports et de la vie associative.</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/pour-une-maison-departementale-des-sports-et-de-la-vie-associative</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/pour-une-maison-departementale-des-sports-et-de-la-vie-associative#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A propos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/pour-une-maison-departementale-des-sports-et-de-la-vie-associative</guid>
		<description><![CDATA[Accompagner les associations dans leurs projets, fédérer les acteurs associatifs du département, ou encore conseiller les clubs sportifs dans leur gestion, tels sont des exemples de missions qu&#8217;assurera la future maison départementale des sports et de la vie associative. Cet outil, dont le projet a été initié et validé par les Conseillers généraux du GAEL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/foot.jpg" align="right" height="97" width="145" /><strong>Accompagner</strong> les associations dans leurs projets, <strong>fédérer</strong> les acteurs associatifs du département, ou encore <strong>conseiller</strong> les clubs sportifs dans leur gestion, tels sont des exemples de missions qu&#8217;assurera la future maison départementale des sports et de la vie associative. Cet outil, dont le projet a été initié et validé par les Conseillers généraux du GAEL, sera à la disposition de l&#8217;ensemble des acteurs de la vie associative eurélienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/pour-une-maison-departementale-des-sports-et-de-la-vie-associative/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour raccorder l&#8217;Eure-et-Loir aux grands flux de transport nationaux et internationaux.</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/pour-raccorder-leure-et-loir-aux-grands-flux-de-transport-nationaux-et-internationaux</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/pour-raccorder-leure-et-loir-aux-grands-flux-de-transport-nationaux-et-internationaux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A propos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/pour-raccorder-leure-et-loir-aux-grands-flux-de-transport-nationaux-et-internationaux</guid>
		<description><![CDATA[Dans un monde en mouvement, afin de rendre plus compétitif notre département, nous avons besoin de relier l&#8217;Eure-et-Loir aux grandes voies de communication nationale et internationale. La proximité de l&#8217;Ile-de-France et les infrastructures qui traversent notre territoire offrent ces possibilités. Les Conseillers généraux du GAEL ont ainsi décidé d&#8217;ouvrir un nouveau diffuseur autoroutier sur l&#8217;A10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/tgv.thumbnail.jpg" align="right" />Dans un monde en mouvement, afin de rendre plus compétitif notre département, nous avons besoin de relier l&#8217;Eure-et-Loir aux grandes voies de communication nationale et internationale. La proximité de l&#8217;Ile-de-France et les infrastructures qui traversent notre territoire offrent ces possibilités. Les Conseillers généraux du GAEL ont ainsi décidé d&#8217;ouvrir un nouveau diffuseur autoroutier sur l&#8217;A10 (au niveau d&#8217;Illiers-Brou) ou d&#8217;accéder en transport collectif, via &#8220;l&#8217;Eure-et-Loir Express&#8221;, à la gare TGV de Massy et à l&#8217;aéroport d&#8217;Orly. Chartres est ainsi à 4h de Madrid en transport collectif !<br />
Dans cette même logique, les Conseillers généraux du GAEL ont décidé de lancer une étude pour la création d&#8217;une gare TGV au sud du département.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/pour-raccorder-leure-et-loir-aux-grands-flux-de-transport-nationaux-et-internationaux/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une plate-forme de ferroutage en Eure-et-Loir</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/pour-une-plate-forme-de-ferroutage-en-eure-et-loir</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/pour-une-plate-forme-de-ferroutage-en-eure-et-loir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A propos de]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[eure-et-loir]]></category>

		<category><![CDATA[ferroutage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/pour-une-plate-forme-de-ferroutage-en-eure-et-loir</guid>
		<description><![CDATA[Afin de limiter la circulation de camions en transit, la création d’autoroutes ferroviaires traversant notre pays a été décidée au niveau national. L’une d’elle, qui intéresse l’Eure-et-Loir, relie le nord de la France au pays basque.
Avec un nouveau procédé de wagon, les remorques des camions sont transportées par train, au départ de plate-forme faisant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/modalhor.thumbnail.jpg" alt="Ferroutage" align="right" />Afin de <strong>limiter la circulation de camions </strong>en transit, la création d’autoroutes ferroviaires traversant notre pays a été décidée au niveau national. L’une d’elle, qui intéresse l’Eure-et-Loir, relie le nord de la France au pays basque.<br />
Avec un nouveau procédé de wagon, les remorques des camions sont transportées par train, au départ de plate-forme faisant le lien entre la route et le fer : c’est le concept du « <strong>ferroutage</strong> ».<br />
Le sud de l’Eure-et-Loir est particulièrement bien situé pour développer ce type d’infrastructure. Sur la ligne de train Paris-Orléans, au carrefour des routes nationales 20 et 154, de l’autoroute A10 et de la future A19, cet espace offre un potentiel réel.<br />
Outre les bénéfices environnementaux, le développement d’une telle plate-forme est un <strong>générateur d’activités </strong>annexes (logistiques, packaging, services, …) dont les retombées peuvent être départementales.<br />
Ce sont les raisons pour lesquelles, les conseillers généraux du groupe GAEL défendent l’implantation d’une plate-forme de ferroutage au sud du département et travaillent étroitement sur ce dossier avec leurs collègues du Loiret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/pour-une-plate-forme-de-ferroutage-en-eure-et-loir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jour d&#8217;Euréliens</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/test-video</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/test-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/test-video</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<div><object width="420" height="336">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4bc9s&#038;v3=1&#038;related=0"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4bc9s&#038;v3=1&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/test-video/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2nd tour des élections cantonales</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/2nd-tour-des-elections-cantonales</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/2nd-tour-des-elections-cantonales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/2nd-tour-des-elections-cantonales</guid>
		<description><![CDATA[[ 16 mars 2008; ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 16 mars 2008; ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/2nd-tour-des-elections-cantonales/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour des élections cantonales</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/1er-tour-des-elections-cantonales</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/1er-tour-des-elections-cantonales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/1er-tour-des-elections-cantonales</guid>
		<description><![CDATA[[ 9 mars 2008; ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 9 mars 2008; ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/1er-tour-des-elections-cantonales/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La majorité lance sa campagne</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/la-majorite-lance-sa-campagne</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/la-majorite-lance-sa-campagne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/la-majorite-lance-sa-campagne</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/file0002.jpg" title="La majorité lance sa campagne" target="_blank"><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2008/02/file0002.jpg" alt="La majorité lance sa campagne" border="0" height="288" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/la-majorite-lance-sa-campagne/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les sortants et cinq petits nouveaux représenteront la majorité départementale</title>
		<link>http://www.gael2008.fr/les-sortants-et-cinq-petits-nouveaux-representeront-la-majorite-departementale</link>
		<comments>http://www.gael2008.fr/les-sortants-et-cinq-petits-nouveaux-representeront-la-majorite-departementale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gael2008.fr/les-sortants-et-cinq-petits-nouveaux-representeront-la-majorite-departementale</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2007/12/rep-gael-15dec07.JPG" title="Les sortants et cinq petits nouveaux représenteront la majorité départementale" target="_blank"><img src="http://www.gael2008.fr/wp-content/uploads/2007/12/rep-gael-15dec07-medium.jpg" alt="Les sortants et cinq petits nouveaux représenteront la majorité départementale" border="0" height="444" width="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gael2008.fr/les-sortants-et-cinq-petits-nouveaux-representeront-la-majorite-departementale/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
